サイバー攻撃は日々進化しており、貴社のネットワーク環境の安全を保持するためにはFortigateを最新の状態にする必要があります。サイバーセキュリティー面とコスト面を考慮すると3年保守契約をおすすめします。
【受付時間】 月~金 9:00~17:00
株式会社EQUATION(イクエーション)
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-19-3 ピアスタワー6階

| スペック概要 | |
|---|---|
| 同時ユーザー数 | 無制限 |
| PPPoE対応 | ○ |
| FireWALLスループット | 20 / 18 / 10 Gbps(1518 / 512 / 64 バイトUDP パケット) |
| VPNトンネル数 | 2,500 |
| インタフェースとモジュール | |
|---|---|
| GbEインタフェース(RJ-45) | 12 |
| GbE WAN インタフェース(RJ45) | 2 |
| GbE DMZインタフェース | 1 |
| GbE SFPインタフェース | 4 |
| GbE RJ45 と SFP 共有インタフェース | 4 |
| GbE RJ45 管理 /HA インタフェース | 1 / 2 |
| シリアル管理コンソールインタフェース | 1 |
| USB インタフェース | 1 |
| 付属トランシーバ | 0 |
| システム性能 | |
|---|---|
| ファイアウォール スループット (1518バイトUDPパケット) | 20 Gbps |
| ファイアウォール スループット (512バイトUDPパケット) | 18 Gbps |
| ファイアウォール スループット (64バイトUDPパケット) | 10 Gbps |
| ファイアウォール レイテンシ( 64バイトUDPパケット) | 5 μs |
| ファイアウォール スループット(パケット/ 秒) | 15 M pps |
| ファイアウォール同時セッション | 1.5 M |
| ファイアウォール新規セッション/秒 | 56,000 |
| ファイアウォール ポリシー | 10,000 |
| IPSec VPNスループット | 11.5 Gbps |
| ゲートウェイ間IPSec VPNトンネル | 2,000 |
| クライアント-ゲートウェイ間 IPSec VPNトンネル | 16,000 |
| IPSスループット | 2.6 Gbps |
| SSL-VPNスループット | 1 Gbps |
| 同時 SSL-VPN ユーザー(最大値) | 500 |
| SSL インスペクションスループット | 1 Gbps |
| SSL インスペクションCPS | 1,800 |
| SSL インスペクション同時セッション | 135,000 |
| アプリケーション制御スループット | 2.2 Gbps |
| NGFW スループット | 1.6 Gbps |
| 脅威保護スループット | 1.0 Gbps |
| CAPWAP クリアテキストスループット(HTTP) | 15 Gbps |
| 仮想UTM (VDOM:最大 / 標準) | 10 / 10 |
| 高可用性 (HA) | アクティブ / アクティブ、アクティブ / パッシブ、クラスタリング |
| FortiTokenサポート数 | 5,000 |
| FortiAPサポート数( 合計 / トンネルモード) | 128 / 64 |
| FortiSwitch サポート | 32 |
| ハードウェア仕様 | |
|---|---|
| 外寸法(幅x奥行x高さ) | 432 x 254 x 44 mm |
| 重量 | 3.29 kg |
| ラック マウント | ラックマウント(1 RU) |
| AC電源 | 100 ~ 240 V AC、50 ~ 60 Hz |
| 最大電流 | 100 V / 1 A、240 V / 0.5 A |
| 消費電力 (平均) | 35.1 W |
| 消費電力 (最大) | 38.7 W |
| 放熱 | 119.77 BTU/h |
| 動作環境 | |
|---|---|
| 動作温度 | 0 ~ 40 ℃ |
| 保管温度 | -35 ~ 70 ℃ |
| 湿度 | 10 ~ 90%(結露しないこと) |
| 準拠規格 ・ 認定 | |
|---|---|
| 準拠規格 | FCC Part 15B、Class A、CE、RCM、VCCI、UL / cUL、CB、BSMI |
| 認定 | ICSA Labs 認定:ファイアウォール、IPSec、IPS、アンチウイルス、SSL VPN、IPv6 |