サイバー攻撃は日々進化しており、貴社のネットワーク環境の安全を保持するためにはFortigateを最新の状態にする必要があります。サイバーセキュリティー面とコスト面を考慮すると3年保守契約をおすすめします。
【受付時間】 月~金 9:00~17:00
株式会社EQUATION(イクエーション)
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-19-3 ピアスタワー6階
スペック概要 | |
---|---|
同時ユーザー数 | 無制限 |
PPPoE対応 | 〇 |
FireWALLスループット | 10Gbps |
VPNトンネル数 | 200 |
インタフェースとモジュール | |
---|---|
GbE WAN インタフェース(RJ45) | 2 |
GbE DMZインタフェース | 1 |
GbE RJ45 FortiLink インタフェース | 2 |
GbE LAN インタフェース(RJ45) | 5 |
シリアル管理コンソールインタフェース(RJ-45) | 1 |
USB インタフェース | 1 |
システム性能 | |
---|---|
ファイアウォール スループット (1518バイトUDPパケット) | 10 Gbps |
ファイアウォール スループット (512バイトUDPパケット) | 10 Gbps |
ファイアウォール スループット (64バイトUDPパケット) | 6 Gbps |
ファイアウォール レイテンシ( 64バイトUDPパケット) | 4 μ s |
ファイアウォール スループット(パケット/ 秒) | 9 M pps |
ファイアウォール同時セッション | 700,000 |
ファイアウォール新規セッション/秒 | 35,000 |
ファイアウォール ポリシー | 5,000 |
IPSec VPNスループット | 6.5 Gbps |
ゲートウェイ間IPSec VPNトンネル | 200 |
クライアント-ゲートウェイ間 IPSec VPNトンネル | 500 |
IPSスループット | 1.4 Gbps |
SSL-VPNスループット | 900 Mbps |
同時 SSL-VPN ユーザー(最大値) | 200 |
SSL インスペクションスループット | 750 Mbps |
SSL インスペクションCPS | 400 |
SSL インスペクション同時セッション | 55,000 |
アプリケーション制御スループット | 1.8 Gbps |
NGFW スループット | 1 Gbps |
脅威保護スループット | 700 Mbps |
CAPWAP クリアテキストスループット(HTTP) | 15 Gbps |
仮想UTM (VDOM:最大 / 標準) | 10 / 10 |
高可用性 (HA) | アクティブ / アクティブ、アクティブ / パッシブ、クラスタリング |
FortiTokenサポート数 | 500 |
FortiAPサポート数( 合計 / トンネルモード) | 64 / 32 |
FortiClientサポート数 | 200 |
FortiSwitch サポート | 16 |
ハードウェア仕様 | |
---|---|
外寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 38.5 x 216 x 160 mm |
重量 | 1.01 kg |
ラック マウント | デスクトップ |
動作環境 | |
---|---|
動作温度 | 0 ~ 40 ℃ |
保管温度 | -35 ~ 70 ℃ |
湿度 | 10 ~ 90%(結露しないこと) |
準拠規格 ・ 認定 | |
---|---|
準拠規格 | FCC Part 15 Class B、C-Tick、VCCI、CE、UL/cUL、CB |
認定 | CSA Labs 認定:ファイアウォール、IPSec、IPS、アンチウイルス、SSL VPN |