サイバー攻撃は日々進化しており、貴社のネットワーク環境の安全を保持するためにはFortigateを最新の状態にする必要があります。サイバーセキュリティー面とコスト面を考慮すると3年保守契約をおすすめします。
【受付時間】 月~金 9:00~17:00
株式会社EQUATION(イクエーション)
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-19-3 ピアスタワー6階

| スペック概要 | |
|---|---|
| 同時ユーザー数 | 無制限 |
| PPPoE対応 | ○ |
| FireWALLスループット | 5 Gbps |
| VPNトンネル数 | 200 |
| インタフェースとモジュール | |
|---|---|
| GbE WAN インタフェース(RJ45) | 1 |
| GbE RJ45 FortiLink インタフェース | 1 |
| GbE LAN インタフェース(RJ45) | 3 |
| USB インタフェース | 1 |
| 無線インタフェース | シングルラジオ(2.4 GHz / 5 GHz)、802.11/a/b/g/n/ac-W2 |
| システム性能 | |
|---|---|
| ファイアウォール スループット (1518バイトUDPパケット) | 5 Gbps |
| ファイアウォール スループット (512バイトUDPパケット) | 5 Gbps |
| ファイアウォール スループット (64バイトUDPパケット) | 5 Gbps |
| ファイアウォール レイテンシ( 64バイトUDPパケット) | 2.97 μ s |
| ファイアウォール スループット(パケット/ 秒) | 7.5 M pps |
| ファイアウォール同時セッション | 700,000 |
| ファイアウォール新規セッション/秒 | 35,000 |
| ファイアウォール ポリシー | 5,000 |
| IPSec VPNスループット | 4.4 Gbps |
| ゲートウェイ間IPSec VPNトンネル | 200 |
| クライアント-ゲートウェイ間 IPSec VPNトンネル | 250 |
| IPSスループット | 1 Gbps |
| SSL-VPNスループット | 490 Mbps |
| 同時 SSL-VPN ユーザー(最大値) | 200 |
| SSL インスペクションスループット | 310 Mbps |
| SSL インスペクションCPS | 320 |
| SSL インスペクション同時セッション | 55,000 |
| アプリケーション制御スループット | 990 Mbps |
| NGFW スループット | 800 Mbps |
| 脅威保護スループット | 600 Mbps |
| CAPWAP クリアテキストスループット(HTTP) | 3.5 Gbps |
| 仮想UTM (VDOM:最大 / 標準) | 10 / 10 |
| 高可用性 (HA) | アクティブ / アクティブ、アクティブ / パッシブ、クラスタリング |
| FortiTokenサポート数 | 500 |
| FortiAPサポート数( 合計 / トンネルモード) | 16 / 8 |
| FortiSwitch サポート | 8 |
| ハードウェア仕様 | |
|---|---|
| 外寸法(高さ x 幅 x 奥行) | 38.5 x 216 x 160 mm |
| 重量 | 1.0 kg |
| ラック マウント | デスクトップ |
| 最大電流 | 100 V AC / 0.2 A、240 V AC / 0.1 A |
| 電源 | 100 ~ 240 V AC、50 ~ 60 Hz(外部DC 電源) |
| 消費電力 (平均) | 14.6 W |
| 消費電力 (最大) | 16.6 W |
| 放熱 | 56.64 BTU/hr |
| 動作環境 | |
|---|---|
| 動作温度 | 0 ~ 40 ℃ |
| 保管温度 | -35 ~ 70 ℃ |
| 湿度 | 10 ~ 90%(結露しないこと) |
| 準拠規格 ・ 認定 | |
|---|---|
| 準拠規格 | FCC、ICES、CE、RCM、VCCI、BSMI、 UL/cUL、CB |
| 認定 | ICSA Labs 認定:ファイアウォール、IPSec、IPS、アンチウイルス、SSL-VPN |